Meiden Poule A – 2019
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ceder | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Rehobothschool | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | De Burcht | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
4 | De Vuurvlinder | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | De Schakel | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Meiden Poule B – 2020
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Burcht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Ceder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Vuurvlinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Het Baken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |